# Changelog / Burns

Below you will be able to find the entire changelog & burn activity for the $PROPC token.&#x20;

| Activity                                                         | Date                  | Eth Scan Link                                                                                                                                                                                                       | Announcement                                                          |
| ---------------------------------------------------------------- | --------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------------------------------------------------------------------- |
| 4.702.371 tokens moved from Seed Bucket to DBM bucket 🔒         | 7/20/2023             | ​[Etherscan](https://etherscan.io/tx/0x7929d60c1ed7bbf873ecc7d0cb2f4bec8f7e2ff35bc26a95ad06f25216a53c07)​                                                                                                           | ​[Twitter](https://x.com/PropChainGlobal/status/1702748954595668402)​ |
| 4.030.788 tokens moved from Private Bucket to DBM bucket 🔒      | 7/20/2023             | ​[Etherscan](https://etherscan.io/tx/0x162d69417eeeb7876c5bf9f37dc5e96617df79dcdedd19d872b6a85c30462ff9)​                                                                                                           | ​[Twitter](https://x.com/PropChainGlobal/status/1702748954595668402)​ |
| 16.666,67 tokens moved from KOL Bucket to DBM bucket 🔒          | 7/20/2023             | ​[Etherscan](https://etherscan.io/tx/0x05a451165b461a82dd602cf81e56ffffc73abe0232663b63e92d12c07f6233f2)​                                                                                                           | ​[Twitter](https://x.com/PropChainGlobal/status/1702748954595668402)​ |
| 1.400.000 tokens moved from Operations to Treasury 💰            | 7/26/2023             | ​[Etherscan](https://etherscan.io/tx/0x3bbb8a4aef6687b6303d41bae161c4a918a08bd2e27d9b729075a324e2108a07)​                                                                                                           | ​[Twitter](https://x.com/PropChainGlobal/status/1702748954595668402)​ |
| 10.000.000 tokens burned from Operations🔥                       | 7/26/2023             | ​[Etherscan](https://etherscan.io/tx/0xb1e9389198abbfcafcc7ad09ee7e913adbe03caf5883d77b8ea366f20cdb74c7)​                                                                                                           | ​[Twitter](https://x.com/PropChainGlobal/status/1702748954595668402)​ |
| 122.023 tokens burned - Day 1 December Calendar 🔥               | 12/2/2023             | ​[Etherscan](https://etherscan.io/tx/0xac830ca6eceaa39769f15ea09f7923d9b53623276034b86f0fd974db61e0e8d3)​                                                                                                           | ​[Twitter](https://x.com/PropChainGlobal/status/1730912327468187894)​ |
| 520.000 tokens burned - Day 2 December Calendar 🔥               | 12/3/2023             | ​[Etherscan](https://etherscan.io/tx/0x10eaf60c5d5578851715f896d0676dbf8eabec11afe0e5f51f16656a46711ca5)​                                                                                                           | ​[Twitter](https://x.com/PropChainGlobal/status/1731350250508427607)​ |
| 300.000 tokens burned - Day 3 December Calendar 🔥               | 12/4/2023 & 12/5/2023 | ​[Etherscan](https://etherscan.io/tx/0xf4eb92a1ff1e5f3a4aefb5e3da8f6fd30db3639c2c3ce26b137a7461cf4a0d36) & [Etherscan](https://etherscan.io/tx/0xd89b4ed2d6baa9415fff0509fd6a47ab7dc04b5107ba7b8f39fd28deafa52f1f)​ | ​[Twitter](https://x.com/PropChainGlobal/status/1731761833797697594)​ |
| 44.000 tokens burned - Day 4 December Calendar 🔥                | 12/5/2023             | ​[Etherscan](https://etherscan.io/tx/0x98833048a04d3e3f1b9cdf6deba374d346b549290a8298a341fc9b06f93734fd)​                                                                                                           | ​[Twitter](https://x.com/PropChainGlobal/status/1732072795255853111)​ |
| 500.000 tokens burned - Day 5 December Calendar 🔥               | 12/5/2023             | ​[Etherscan](https://etherscan.io/tx/0x21af12335c30ec30e9b8a0bd650d543f409bb1c68b3206f2c6c07ca278b7afc8)​                                                                                                           | ​[Twitter](https://x.com/PropChainGlobal/status/1732127593275515068)​ |
| 70.000 tokens burned - Day 7 December Calendar 🔥                | 12/7/2023             | ​[Etherscan](https://etherscan.io/tx/0xf08908313c6cfe60ed8851a1fdeb75d9a8fe43c96f64361b3543d753b9723c4b)​                                                                                                           | ​[Twitter](https://x.com/PropChainGlobal/status/1732827967678513190)​ |
| 443.977 tokens burned - Day 8 December Calendar 🔥               | 12/8/2023             | ​[Etherscan](https://etherscan.io/tx/0xaef383802b3d3c7f05a6d9429ecba81e5eba265630e35ac9c3be07dcc8c04144)​                                                                                                           | ​[Twitter](https://x.com/PropChainGlobal/status/1733200129803395403)​ |
| 99.000 tokens burned - Day 9 December Calendar 🔥                | 12/9/2023             | ​[Etherscan](https://etherscan.io/tx/0x3cecc7d2ef976cd1efa66c887b4bb762b267f69a3d8e8b6cdf62104ce110d4d3)​                                                                                                           | ​[Twitter](https://x.com/PropChainGlobal/status/1733596497281708479)​ |
| 111.000 tokens burned - Day 11 December Calendar 🔥              | 12/12/2023            | ​[Etherscan](https://etherscan.io/tx/0xc17831e7a6f1cb91753959d7d6ea64b4d87185656577599c688f66f201516ee4)​                                                                                                           | ​[Twitter](https://x.com/PropChainGlobal/status/1734476139941245238)​ |
| 191.223 tokens burned - Day 12 December Calendar 🔥              | 12/15/2023            | ​[Etherscan](https://etherscan.io/tx/0x02b6a37137196bb554e18aa7036c85ee800d067e3d63bfa23e4c1442e9442518)​                                                                                                           | ​[Twitter](https://x.com/PropChainGlobal/status/1734650070069616970)​ |
| 400.000 tokens burned - Day 15 December Calendar 🔥              | 12/16/2023            | ​[Etherscan](https://etherscan.io/tx/0xd0f952fea01ff6d0c68fb507d588185b728987ace3a67623101f2b081d301bd6)​                                                                                                           | ​[Twitter](https://x.com/PropChainGlobal/status/1736106676967633302)​ |
| 300.000 tokens burned - Day 16 December Calendar 🔥              | 12/16/2023            | ​[Etherscan](https://etherscan.io/tx/0x87c9864468cec75064d8c87ee6ac40800ead5a85845b5508f283c1b4cf00b2e5)​                                                                                                           | ​[Twitter](https://x.com/PropChainGlobal/status/1736106676967633302)​ |
| 200.000 tokens burned - Day 17 December Calendar 🔥              | 12/17/2023            | ​[Etherscan](https://etherscan.io/tx/0x66e299aa5877da2803850f1fc0ada4ab35e564443ee01cf16b5d9096614852fb)​                                                                                                           | ​[Twitter](https://x.com/PropChainGlobal/status/1736463796347031678)​ |
| 100.000 tokens burned - Day 18 December Calendar 🔥              | 12/18/2023            | ​[Etherscan](https://etherscan.io/tx/0x0434693dd9422b2ecc12133018716c8c6fcf55690ed0369c6bbae809eea1b17d)​                                                                                                           | ​[Twitter](https://x.com/PropChainGlobal/status/1736831394033135726)​ |
| 250.000 tokens burned - Day 20 December Calendar 🔥              | 12/20/2023            | ​[Etherscan](https://etherscan.io/tx/0x91554954b90723d7ab50ffcf6c85b0adeccd3b1b93dc405cc0586a52884adea9)​                                                                                                           | ​[Twitter](https://x.com/PropChainGlobal/status/1737564973331537991)​ |
| 200.000 tokens burned - Day 21 December Calendar 🔥              | 12/22/2023            | ​[Etherscan](https://etherscan.io/tx/0x5a20775e9e32797acf8ae3f9e24c188f9d08859e876a8c6f4509f4c81c7dc803)​                                                                                                           | ​[Twitter](https://x.com/PropChainGlobal/status/1738249221692604640)​ |
| 1.000.000 tokens burned - Day 23, 24 and 25 December Calendar 🔥 | 12/25/2023            | ​[Etherscan](https://etherscan.io/tx/0x4fc0e6eabedd6ec1ec004d88593cc60092594566989116b3c3195cb917f8ca97)​                                                                                                           | ​[Twitter](https://x.com/PropChainGlobal/status/1739425084048036061)​ |
| 231.000 tokens burned - Day 26, 27 and 28 December Calendar 🔥   | 12/29/2023            | ​[Etherscan](https://etherscan.io/tx/0x8ed46efc779ee92224840cadfe409b6acb3bf4606621d814f2e499483394ae76)​                                                                                                           | ​[Twitter](https://x.com/PropChainGlobal/status/1740779626262097988)​ |
| 866.426 tokens moved from Advisors to OTC bucket 🤝              | 3/12/2024             | ​[Etherscan](https://etherscan.io/tx/0x46eec2772dcfee69a274aa57c8d5082b4309f913fb29f0f4738d3026e0f2a65e)​                                                                                                           | ​                                                                     |
| Extended the Team vesting by another 6-month period 🔒           | 5/21/2024             | ​[Etherscan](https://etherscan.io/tx/0x4856e1856c6056c5eaa42bf7aaba8710be6d39931734f718596e38baffd0f0a7)​                                                                                                           | ​[Twitter](https://x.com/PropChainGlobal/status/1789326334277161467)​ |
| 4.631.158 tokens moved from Team bucket to Operations bucket 🛠️ | 5/23/2024             | ​[Etherscan](https://etherscan.io/tx/0xd3a250587f8a129db982876485195416b8ea63d111496001dce6b456e06d0915)​                                                                                                           | ​                                                                     |
| 1.139.966,90 tokens moved from DBM to Private bucket ↩️          | 08/31/2024            | ​[Etherscan](https://etherscan.io/tx/0x17c1a3fa0593ead29f306b68883937ddba6b4b7bd72e120af7107e4635bc084c)​                                                                                                           | ​                                                                     |
| 2.699.311,12 tokens moved from DBM to Seed bucket ↩️             | 08/31/2024            | ​[Etherscan](https://etherscan.io/tx/0x313b7a8943805b1f4349862c7f04b70236dc2cd2cfef854c096332d348ee870a)​                                                                                                           | ​                                                                     |
| 32.751,17 tokens moved from Advisors to OTC bucket 🤝            | 08/31/2024            | ​[Etherscan](https://etherscan.io/tx/0x0e724cce4ceb9e024fd77a8328467910e1e09cd4aed66b447ffcdc53802b6ff2)​                                                                                                           | ​                                                                     |
| 21.154.440 tokens burned - \[PCF-3] Token Burn Initiative🔥🔥🔥  | 09/02/2024            | ​[Etherscan](https://etherscan.io/tx/0x75aa2ae36ee810d133c46c55b1da43e3b1d5fb16cc11d6351ec120f02d3e15f1)​                                                                                                           | ​                                                                     |
| 78,351.01 tokens moved from DBM to Seed bucket ↩️                | 11/21/2024            | ​[Etherscan](https://etherscan.io/tx/0x766a4c3102a88ad951aae98b79adc35a0d96c24e33faf673029e07ccc1bcbe75)​                                                                                                           | ​                                                                     |
| 56,412.72 tokens moved from DBM to Private bucket ↩️             | 11/21/2024            | ​[Etherscan](https://etherscan.io/tx/0x65ce573343eb3082e2ae98c86e514ff4f5f9c2c2af3f366a29b900398a017191)​                                                                                                           | ​                                                                     |
